被强睡的高H公妇温婉_午夜成午夜成年片在线观看_在线播放亚洲第字幕_精品人妻无码一区二区_丝袜偷窥熟女精品视频_羞羞网站视频_手机看片日韩高清1024_国内久久这里只有精品

TVS產(chǎn)品

特點(diǎn):

密勒半導(dǎo)體是國內(nèi)低壓浪涌標(biāo)準(zhǔn)方案制定先行者。面向智能硬件特別是PD3.1新時(shí)代從4.5V到40V廣泛應(yīng)用浪涌保護(hù)方案 。
密勒團(tuán)隊(duì)在智能硬件領(lǐng)域以及以BYD代表的車載電子應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)豐富。

 

密勒半導(dǎo)體產(chǎn)品成功應(yīng)用在手機(jī)通訊,智能家居,智能穿戴IOT,無人機(jī),汽車電子,安防照明,電源適配器,網(wǎng)絡(luò)通信等領(lǐng)域。陸續(xù)導(dǎo)入了CVTE,HONOR,NOKIA,ONE-PLUS,小米,傳音,倍思,安克,Realme,ZTE,龍旗,Belkin,BYD,JBL,ZKTeco等公司產(chǎn)品。

索要詳細(xì)產(chǎn)品資料

TVS產(chǎn)品選型與推薦表-浪涌保護(hù)TVS

PartNumber 單雙向 Package VRWM(V) VBR(V) VC(V) Cj(pF) Ppp(W)
MT3N4V5B DFN2020-3L 4.5 5.3 18@140A 300 4500
MT3N5VU DFN2020-3L 4.5 5~6.3 13@250A 2800 3200
MT3D4V5B SOD323 4.5 5.3 18@140 300 2500
MT3D4V5H SOD323 4.5 5.3 18@130A 300 2000
MT1N4V5BH DFN1006-2L 4.3 4.5 5.5@1A 100 500
MT3D4V8B SOD323 4.5 5.2 13@170A 220 2000
MT3D5VU SOD323 5 5.5 15@160A 350 2000
MTVS5VZF16U DFN1610-2L 5 6V 10@100A 200 1800
MTVS4V8ZF16B DFN1610-2L 4.8 5.2 13@170A 300 2000
MTVS7VZF16B DFN1610-2L 7 8.2 13@100A 400 1800
MTVS7VZF16U DFN1610-2L 7V 7.5 15@100A 900 2000
MTVS7DZFU SOD323 7 8 15@100 900 2000
MTVS16DZU SOD323 16 18 29@120A 310 2800
MTVS5VZF16UA DFN1610-2L 5 6 13@180A 300 2000
MTVS12VZF16U DFN1610-2L 12 13.3 22@70A 450 2000
MTVS12VF20U DFN2020-3L 12 13 32@180A 800 4500
MTVS12VF20U DFN2020-3L 12 14.5 26@180A 1100 4500
MT12V1DZU SOD123FL 12 13 28@200 700 6000
MT12V1DZB SOD123FL 12 12.3~15.6 20@90A 400 4200
MT12V1DZUA SOD123FL 12 14.5 24@120A 700 2800
MTVS12VZF10U DFN1006-2L 12 13.3 20@40A 125 800
MTVS15VZF10U DFN1006-2L 15 16.7 28@38A 270 1000
MTVS15VZF20U DFN2020-3L 15 17 26@160A 700 4500
MTVS16VZF16U DFN1610-2L 16 18 33@45A 250 2000
MTVS16VHF16U DFN1610-2L 16 18 33@100A 250 2000
MTVS18VZF16U DFN1610-2L 18 20 33@40A 350 1200
MTVS18V20U DFN2020-3L 18 20 30@200 800 6000
MTVS18VH20U DFN2020-3L 18 20 34@150A 800 4500
MT18VHF20U DFN2020-3L 18 18 39@180A 960 5500
MTVS24VZF16U DFN1610-2L 24 26~29 42@30A 210 1400
MTVS24VHF16U DFN1610-2L 24 28.4~33 31@90A 220 2700
MTVS30VHF16U DFN1610-2L 30 32 36@80A 193 2900
MTVS24VF20U DFN2020-3L 24 26~29 33@200A 800 4500
MTVS24VHF20U DFN2020-3L 24 27.2 34@180A 950 6000
MTVS24VKF20U DFN2020-3L 24 27.4 33@230A 950 6000
MTVS24V20U DFN2020-3L 24 24.8~29 33@50A 800 4500
MTVS24V20UH DFN2020-3L 24 28 46@123A 800 5000
MTVS24VF20U DFN2020-3L 24 26 33@200A 600 4500
MTVS30VF20U DFN2020-3L 30 31~33.5 39@180A 580 5700
MT24V1DZU SOD123FL 24 25 34@180 800 6000
MT24V1DZB SOD123FL     28@90    
? 2023 All Rights Reserved. millersemi.com 版權(quán)所有 粵ICP備2023149293號-1 使用條款 | 隱私政策